

| 型号 | EM-6001 | EM-8001 | EM-10001 | EM-13001 | ||
| 输出功率 | 立体声 | 8Ω | 600W | 800W | 1000W | 1300W |
| 4Ω | 900W | 1200W | 1500W | 1950W | ||
| 频响 | 20Hz-20KHz -0.5dB | |||||
| 输入灵敏度 | 775mv | |||||
| 信噪比 | ≥96dB | |||||
| 失真度 | ≤0.05% | |||||
| 平衡输入阻 | 10K(非平衡);20K(非平衡) | |||||
| 阻尼系数 | >500 | |||||
| 转换速率 | 15V/VS | |||||
| 串音值 | ≥70dB | |||||
| 冷却系统 | 散热器加二级风扇冷却 | |||||
| 电源 | AC:220~240V 50Hz | |||||
| 箱体尺寸 | 482×362×88mm | 482×338×88mm | ||||
赣州达亮音响工程有限公司 赣ICP备20004541号-1 XML地图
创冠互联
扫一扫咨询微信客服