型号 | MD-2450 | MD-2600 | MD-2800 | MD-21000 | |
额定功率 | 8Ω | 2*450W | 2*600W | 2*800W | 2*1000W |
4Ω | 2*700W | 2*900W | 2*1200W | 2*1400W | |
输入增益 | 32dB、35dB、38dB、41dB可选择 | ||||
输入阻抗 | 30KOHM(平衡/立体声) 15KOHM(不平衡/并联) | ||||
频率响应 | 20-20000Hz(±0.5dB ) | ||||
转换速率 | >12V/us | ||||
阻尼系数 | >300 | ||||
通道隔离 | >60dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
总谐波失真 | <0.3%1KHz 8Ω@1W | ||||
互调失真(IMD) | <0.5%, 8Ω@1W | ||||
尺寸(宽×高×深) | 483×88×420mm | ||||
重量 | 18kg | ||||
型号 | MD-21300 | MD-216000 | MD-4450 | MD-4600 | |
额定功率 | 8Ω | 2*1300W | 2*1600W | 4*450W | 4*600W |
4Ω | 2*2100W | 2*2500W | 4*600W | 4*800W | |
输入增益 | 32dB、35dB、38dB、41dB可选择 | ||||
输入阻抗 | 30KOHM(平衡/立体声) 15KOHM(不平衡/并联) | ||||
频率响应 | 20-20000Hz(±0.5dB ) | ||||
转换速率 | >12V/us | ||||
阻尼系数 | >300 | ||||
通道隔离 | >60dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
总谐波失真 | <0.3%1KHz 8Ω@1W | ||||
互调失真(IMD) | <0.5%, 8Ω@1W | ||||
尺寸(宽×高×深) | 483×88×420mm | ||||
重量 | 23kg | 20kg | |||
型号 | MD-4450 | ||||
额定功率 | 8Ω | 4*800W | |||
4Ω | 4*1000W | ||||
输入增益 | 32dB、35dB、38dB、41dB可选择 | ||||
输入阻抗 | 30KOHM(平衡/立体声) 15KOHM(不平衡/并联) | ||||
频率响应 | 20-20000Hz(±0.5dB ) | ||||
转换速率 | >12V/us | ||||
阻尼系数 | >300 | ||||
通道隔离 | >60dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
总谐波失真 | <0.3%1KHz 8Ω@1W | ||||
互调失真(IMD) | <0.5%, 8Ω@1W | ||||
尺寸(宽×高×深) | 483×88×420mm | ||||
重量 | 20kg |
赣州达亮音响工程有限公司 赣ICP备20004541号-1 XML地图
创冠互联