型号 | KA2600 | KA4500 | KA7500 | KA9500 | ||
输出功率 (EIA 1KHz 1%THD)) | 立体声 | 8Ω | 250W×2 | 450W×2 | 750W×2 | 950W×2 |
4Ω | 380W×2 | 680W×2 | 1050W×2 | 1350W×2 | ||
输出接口 | Binding | |||||
频响 | 20Hz-20kHz, ±1.5dB | |||||
输入灵敏度 | 0.77V | |||||
平衡输入阻抗 | 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced | |||||
信噪比 | ≥95dB | |||||
失真度 | ≤0.2% | |||||
额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 | >70 dB | |||||
阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS | >240 | |||||
转换速率 | 15V/uS | |||||
保护 | Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut | |||||
冷却系统 | Fan | |||||
电源 | AC:220-230V 50Hz/60Hz | |||||
尺寸 (WxDxH)-mm | 433x295×110 | |||||
净重(kg) | 8.5 | 9.4 | 11 | 12.5 | ||
产品特点 | 4.3|”触摸屏操作更方便,更直观 | |||||
两种模式选择一键操作:唱歌模式和会议模式,唱歌模式下预设四种明星不同音色模式,会议模式下预设大、中、小、多功能厅四种房间扩声模式; 更灵活适用于家庭和多功能厅不同需求 | ||||||
功放和话筒都有恢复厂家设置操作,容错性易用性更强 | ||||||
话筒和功放可以一对一锁频,防止串频 | ||||||
可扩展的无线MIC和天线模块 | ||||||
多种输入接口,专业接线柱输出插座, 3路HDMI输入视频 / 音频信号,VOD音频输入插座 | ||||||
中置/超低音输出插座,VOD音频输出插座,1路HDMI输出视频 / 音频信号 |
赣州达亮音响工程有限公司 赣ICP备20004541号-1 XML地图
创冠互联