型号 | W-212II | W-215II |
单元构造(Unit structure) | 1×4"HF 1×12"LF | 1×4"HF 1×15"LF |
额定功率(Rated power) | 600W | 750W |
峰值功率(Peak power) | 1800W | 2250W |
额定阻抗(Rated impedance) | 4Ω | 4Ω |
灵敏度(Sensitivity) | 101dB | 103dB |
连续声压(Continuous sound pressure) | 129dB | 132dB |
最大声压(Max sound Pressure) | 135dB | 138dB |
扩散角(Spread Angle) | 70°x40° | 70°x40° |
频率响应(Frequency response) | 45Hz-19KHz | 45Hz-19KHz |
箱体尺寸(Box Size) | H943mm×W414mm×D368mm | H1096mm×W480mm×D400mm |
重量(Weight) | 24kg | 30kg |
箱体结构(Box Structure) | 正梯形箱体(Positive trapezoidal cabinet) | |
箱体材料(Box material) | 多层桦木胶合板(Multilayer birch plywood) | |
箱体表面漆(Finish) | 原木纹漆/水性漆(Original wood paint / water-based) | |
金属面处理(Metal treatment) | 高温烤漆处理(High temperature paint handling) | |
面罩材料(Face mask Material) | 钢网+海绵防尘网/网布(Steel net+Sponge dust network/netcloth) | |
吊装方式(Lifting way) | 12×M10悬吊(吊环)12×M10 suspension(sings) | |
适用范围 | 高端商务会所、夜总会、高端酒吧、音乐餐吧 | |
产品特点 | 动态大、低频弹性好、音域细腻宽广、唱歌轻松、通透 |
赣州达亮音响工程有限公司 赣ICP备20004541号-1 XML地图
创冠互联