型号 | TRF45010II | TRF55012II |
单元构造(Unit structure) | 1×1.75"HF 1×10"LF | 1×1.75"HF 1×12"LF |
额定功率(Rated power) | 450W | 550W |
峰值功率(Peak power) | 1350W | 1650W |
额定阻抗(Rated impedance) | 6Ω | 8Ω |
灵敏度(Sensitivity) | 96dB | 99dB |
连续声压(Continuous sound pressure) | 122.5dB | 126dB |
最大声压(Max sound Pressure) | 128.5dB | 132dB |
扩散角(Spread Angle) | 100°x70° | 100°x70° |
频率响应(Frequency response) | 50Hz-19KHz | 45Hz-19KHz |
箱体尺寸(Box Size) | H530×W305mm×D390mm | H606×W370mm×D425mm |
重量(Weight) | 18.1kg | 23.5kg |
箱体结构(Box Structure) | 正梯形箱体(Positive trapezoidal cabinet) | |
箱体材料(Box material) | 多层桦木胶合板(Multilayer birch plywood) | |
箱体表面漆(Finish) | 水性漆(water-based) | |
金属面处理(Metal treatment) | 高温烤漆处理(High temperature paint handling) | |
面罩材料(Face mask Material) | 钢网+海绵防尘网/网布(Steel net+Sponge dust network/netcloth) | |
吊装方式(Lifting way) | 12×M10悬吊(吊环)12×M10 suspension(sings) | |
适用范围 | 高端商务会所、夜总会、高端量贩、KTV多功能厅等场所 | |
产品特点 | 动态大、低频弹性好、音域细腻宽广、唱歌轻松、通透 |
赣州达亮音响工程有限公司 赣ICP备20004541号-1 XML地图
创冠互联